Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2845 | 31.16% | 1392 | 15.25% | 1453 | 15.92% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1735 | 19.01% | 877 | 9.61% | 858 | 9.40% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1733 | 18.98% | 791 | 8.66% | 942 | 10.32% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1302 | 14.26% | 760 | 8.33% | 542 | 5.94% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 789 | 8.64% | 409 | 4.48% | 380 | 4.16% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 144 | 1.58% | 95 | 1.04% | 49 | 0.54% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 89 | 0.97% | 46 | 0.50% | 43 | 0.47% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 62 | 0.68% | 29 | 0.32% | 33 | 0.36% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0.32% | 17 | 0.19% | 12 | 0.13% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9129 | 100% | 4651 | 50.95% | 4478 | 49.05% |
Lokasi KARANGTENGAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENCERMATAN (REVIEW) / PERUBAHAN RPJMKal KARANGTENGAH
- PEMBINAAN P3A BENDUNG KAJAR KALURAHAN KARANGTENGAH
- Dari beberapa Negara peserta [JIKF] 2025 berkunjung ke “BROJO AJI” Pengrajin Tosan AJI
- SOSIALISASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
- PEMBINAAN UMKM HASIL POKIR DPRD PROVINSI DIY TAHUN 2025
- KUNJUNGAN DPRD PROVINSI DIY (BENTUK KEPEDULIAN)
- PEMBUKAAN TOURNAMENT VOLI BHAKTI TAMA CUP 2