Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.07% 4 0.04% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.20% 12 0.13% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 259 2.83% 132 1.44% 127 1.39%
4 10 s/d 14 Tah 635 6.94% 334 3.65% 301 3.29%
5 15 s/d 19 Tahun 664 7.26% 349 3.81% 315 3.44%
6 20 s/d 24 Tahun 626 6.84% 326 3.56% 300 3.28%
7 25 s/d 29 Tahun 668 7.30% 343 3.75% 325 3.55%
8 30 s/d 34 Tahun 688 7.52% 366 4.00% 322 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 605 6.61% 305 3.33% 300 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 806 8.81% 418 4.57% 388 4.24%
11 45 s/d 49 Tahun 736 8.04% 386 4.22% 350 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 703 7.68% 364 3.98% 339 3.70%
13 55 s/d 59 Tahun 599 6.55% 296 3.23% 303 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 572 6.25% 265 2.90% 307 3.36%
15 65 s/d 69 Tahun 496 5.42% 263 2.87% 233 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 363 3.97% 179 1.96% 184 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 768 8.39% 361 3.95% 407 4.45%
TOTAL 9150 100% 4665 50.98% 4485 49.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung