Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.21% 13 0.14% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 326 3.57% 166 1.82% 160 1.75%
4 10 s/d 14 Tah 648 7.11% 344 3.77% 304 3.33%
5 15 s/d 19 Tahun 648 7.11% 335 3.67% 313 3.43%
6 20 s/d 24 Tahun 639 7.01% 332 3.64% 307 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 669 7.34% 348 3.82% 321 3.52%
8 30 s/d 34 Tahun 663 7.27% 347 3.81% 316 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 627 6.88% 318 3.49% 309 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 792 8.69% 408 4.47% 384 4.21%
11 45 s/d 49 Tahun 750 8.22% 392 4.30% 358 3.93%
12 50 s/d 54 Tahun 682 7.48% 354 3.88% 328 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 614 6.73% 299 3.28% 315 3.45%
14 60 s/d 64 Tahun 536 5.88% 251 2.75% 285 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 472 5.18% 245 2.69% 227 2.49%
16 70 s/d 74 Tahun 366 4.01% 184 2.02% 182 2.00%
17 Diatas 75 Tahun 727 7.97% 342 3.75% 385 4.22%
TOTAL 9119 100% 4643 50.92% 4476 49.08%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung