Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.08% 3 0.03% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.19% 11 0.12% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 242 2.64% 122 1.33% 120 1.31%
4 10 s/d 14 Tah 615 6.71% 323 3.52% 292 3.19%
5 15 s/d 19 Tahun 675 7.37% 353 3.85% 322 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 615 6.71% 325 3.55% 290 3.16%
7 25 s/d 29 Tahun 679 7.41% 350 3.82% 329 3.59%
8 30 s/d 34 Tahun 681 7.43% 355 3.87% 326 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 613 6.69% 311 3.39% 302 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 780 8.51% 408 4.45% 372 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 761 8.30% 392 4.28% 369 4.03%
12 50 s/d 54 Tahun 712 7.77% 367 4.00% 345 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 574 6.26% 297 3.24% 277 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 598 6.53% 273 2.98% 325 3.55%
15 65 s/d 69 Tahun 503 5.49% 267 2.91% 236 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 354 3.86% 177 1.93% 177 1.93%
17 Diatas 75 Tahun 800 8.73% 374 4.08% 426 4.65%
TOTAL 9164 100% 4670 50.96% 4494 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung