Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.07% 4 0.04% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.20% 12 0.13% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 259 2.83% 132 1.44% 127 1.39%
4 10 s/d 14 Tah 636 6.95% 335 3.66% 301 3.29%
5 15 s/d 19 Tahun 663 7.25% 348 3.80% 315 3.44%
6 20 s/d 24 Tahun 628 6.86% 327 3.57% 301 3.29%
7 25 s/d 29 Tahun 666 7.28% 342 3.74% 324 3.54%
8 30 s/d 34 Tahun 690 7.54% 367 4.01% 323 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 605 6.61% 305 3.33% 300 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 805 8.80% 418 4.57% 387 4.23%
11 45 s/d 49 Tahun 736 8.04% 385 4.21% 351 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 705 7.70% 367 4.01% 338 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 598 6.54% 293 3.20% 305 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 570 6.23% 265 2.90% 305 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 501 5.48% 264 2.89% 237 2.59%
16 70 s/d 74 Tahun 359 3.92% 179 1.96% 180 1.97%
17 Diatas 75 Tahun 767 8.38% 360 3.93% 407 4.45%
TOTAL 9150 100% 4665 50.98% 4485 49.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung