Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.07% 2 0.02% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0.24% 15 0.16% 7 0.08%
3 5 s/d 9 Tahun 199 2.16% 104 1.13% 95 1.03%
4 10 s/d 14 Tah 623 6.78% 334 3.63% 289 3.14%
5 15 s/d 19 Tahun 674 7.33% 341 3.71% 333 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 617 6.71% 330 3.59% 287 3.12%
7 25 s/d 29 Tahun 683 7.43% 351 3.82% 332 3.61%
8 30 s/d 34 Tahun 684 7.44% 358 3.89% 326 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 617 6.71% 312 3.39% 305 3.32%
10 40 s/d 44 Tahun 764 8.31% 404 4.39% 360 3.92%
11 45 s/d 49 Tahun 768 8.35% 392 4.26% 376 4.09%
12 50 s/d 54 Tahun 704 7.66% 368 4.00% 336 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 589 6.41% 298 3.24% 291 3.17%
14 60 s/d 64 Tahun 607 6.60% 280 3.05% 327 3.56%
15 65 s/d 69 Tahun 498 5.42% 263 2.86% 235 2.56%
16 70 s/d 74 Tahun 360 3.92% 178 1.94% 182 1.98%
17 Diatas 75 Tahun 840 9.14% 399 4.34% 441 4.80%
TOTAL 9193 100% 4691 51.03% 4502 48.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung