Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.18% 12 0.13% 4 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 457 5.05% 235 2.60% 222 2.45%
4 10 s/d 14 Tah 654 7.23% 339 3.75% 315 3.48%
5 15 s/d 19 Tahun 602 6.65% 327 3.61% 275 3.04%
6 20 s/d 24 Tahun 669 7.39% 332 3.67% 337 3.72%
7 25 s/d 29 Tahun 640 7.07% 325 3.59% 315 3.48%
8 30 s/d 34 Tahun 636 7.03% 325 3.59% 311 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 656 7.25% 339 3.75% 317 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 798 8.82% 410 4.53% 388 4.29%
11 45 s/d 49 Tahun 727 8.03% 379 4.19% 348 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 663 7.33% 333 3.68% 330 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 570 6.30% 279 3.08% 291 3.22%
14 60 s/d 64 Tahun 572 6.32% 272 3.01% 300 3.32%
15 65 s/d 69 Tahun 420 4.64% 222 2.45% 198 2.19%
16 70 s/d 74 Tahun 348 3.85% 175 1.93% 173 1.91%
17 Diatas 75 Tahun 673 7.44% 312 3.45% 361 3.99%
TOTAL 9048 100% 4584 50.66% 4464 49.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung