Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.21% 13 0.14% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 295 3.23% 154 1.69% 141 1.54%
4 10 s/d 14 Tah 640 7.01% 334 3.66% 306 3.35%
5 15 s/d 19 Tahun 666 7.30% 347 3.80% 319 3.49%
6 20 s/d 24 Tahun 633 6.93% 329 3.60% 304 3.33%
7 25 s/d 29 Tahun 664 7.27% 342 3.75% 322 3.53%
8 30 s/d 34 Tahun 679 7.44% 360 3.94% 319 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 604 6.62% 304 3.33% 300 3.29%
10 40 s/d 44 Tahun 797 8.73% 411 4.50% 386 4.23%
11 45 s/d 49 Tahun 744 8.15% 389 4.26% 355 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 691 7.57% 365 4.00% 326 3.57%
13 55 s/d 59 Tahun 596 6.53% 293 3.21% 303 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 556 6.09% 255 2.79% 301 3.30%
15 65 s/d 69 Tahun 485 5.31% 254 2.78% 231 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 361 3.95% 182 1.99% 179 1.96%
17 Diatas 75 Tahun 758 8.30% 354 3.88% 404 4.43%
TOTAL 9129 100% 4651 50.95% 4478 49.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung