Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.08% 3 0.03% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0.24% 15 0.16% 7 0.08%
3 5 s/d 9 Tahun 189 2.05% 101 1.10% 88 0.96%
4 10 s/d 14 Tah 620 6.74% 334 3.63% 286 3.11%
5 15 s/d 19 Tahun 679 7.38% 338 3.67% 341 3.71%
6 20 s/d 24 Tahun 611 6.64% 328 3.57% 283 3.08%
7 25 s/d 29 Tahun 684 7.44% 352 3.83% 332 3.61%
8 30 s/d 34 Tahun 686 7.46% 360 3.91% 326 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 615 6.69% 310 3.37% 305 3.32%
10 40 s/d 44 Tahun 761 8.27% 403 4.38% 358 3.89%
11 45 s/d 49 Tahun 763 8.30% 389 4.23% 374 4.07%
12 50 s/d 54 Tahun 709 7.71% 375 4.08% 334 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 602 6.54% 301 3.27% 301 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 610 6.63% 281 3.06% 329 3.58%
15 65 s/d 69 Tahun 499 5.43% 264 2.87% 235 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 360 3.91% 179 1.95% 181 1.97%
17 Diatas 75 Tahun 843 9.17% 400 4.35% 443 4.82%
TOTAL 9198 100% 4695 51.04% 4503 48.96%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung