Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0.21% | 13 | 0.14% | 6 | 0.07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 2.91% | 135 | 1.48% | 131 | 1.43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 636 | 6.96% | 336 | 3.67% | 300 | 3.28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 669 | 7.32% | 349 | 3.82% | 320 | 3.50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 629 | 6.88% | 325 | 3.55% | 304 | 3.32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 670 | 7.33% | 349 | 3.82% | 321 | 3.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 682 | 7.46% | 360 | 3.94% | 322 | 3.52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 602 | 6.58% | 305 | 3.34% | 297 | 3.25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 803 | 8.78% | 416 | 4.55% | 387 | 4.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 743 | 8.13% | 390 | 4.27% | 353 | 3.86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 696 | 7.61% | 360 | 3.94% | 336 | 3.67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 599 | 6.55% | 297 | 3.25% | 302 | 3.30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 564 | 6.17% | 261 | 2.85% | 303 | 3.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 499 | 5.46% | 261 | 2.85% | 238 | 2.60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 360 | 3.94% | 180 | 1.97% | 180 | 1.97% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 765 | 8.37% | 358 | 3.92% | 407 | 4.45% |
| TOTAL | 9143 | 100% | 4660 | 50.97% | 4483 | 49.03% | |
Lokasi KARANGTENGAH
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













