Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.15% 10 0.11% 4 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 452 4.99% 234 2.59% 218 2.41%
4 10 s/d 14 Tah 657 7.26% 341 3.77% 316 3.49%
5 15 s/d 19 Tahun 602 6.65% 325 3.59% 277 3.06%
6 20 s/d 24 Tahun 666 7.36% 330 3.65% 336 3.71%
7 25 s/d 29 Tahun 646 7.14% 330 3.65% 316 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 634 7.01% 325 3.59% 309 3.41%
9 35 s/d 39 Tahun 658 7.27% 338 3.73% 320 3.54%
10 40 s/d 44 Tahun 791 8.74% 410 4.53% 381 4.21%
11 45 s/d 49 Tahun 730 8.07% 377 4.17% 353 3.90%
12 50 s/d 54 Tahun 658 7.27% 330 3.65% 328 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 579 6.40% 283 3.13% 296 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 571 6.31% 273 3.02% 298 3.29%
15 65 s/d 69 Tahun 422 4.66% 222 2.45% 200 2.21%
16 70 s/d 74 Tahun 349 3.86% 175 1.93% 174 1.92%
17 Diatas 75 Tahun 674 7.45% 313 3.46% 361 3.99%
TOTAL 9050 100% 4584 50.65% 4466 49.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung