Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.07% | 2 | 0.02% | 4 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0.24% | 15 | 0.16% | 7 | 0.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 2.22% | 105 | 1.14% | 99 | 1.08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 624 | 6.79% | 333 | 3.62% | 291 | 3.17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 7.33% | 345 | 3.75% | 329 | 3.58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 617 | 6.71% | 327 | 3.56% | 290 | 3.15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 684 | 7.44% | 354 | 3.85% | 330 | 3.59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 681 | 7.41% | 357 | 3.88% | 324 | 3.52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 616 | 6.70% | 310 | 3.37% | 306 | 3.33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 770 | 8.38% | 404 | 4.39% | 366 | 3.98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 770 | 8.38% | 398 | 4.33% | 372 | 4.05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 700 | 7.61% | 362 | 3.94% | 338 | 3.68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 585 | 6.36% | 299 | 3.25% | 286 | 3.11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 607 | 6.60% | 281 | 3.06% | 326 | 3.55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 500 | 5.44% | 263 | 2.86% | 237 | 2.58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 356 | 3.87% | 176 | 1.91% | 180 | 1.96% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 840 | 9.14% | 399 | 4.34% | 441 | 4.80% |
| TOTAL | 9194 | 100% | 4692 | 51.03% | 4502 | 48.97% | |
Lokasi KARANGTENGAH
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














