Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.07% 2 0.02% 4 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.21% 13 0.14% 6 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 223 2.43% 112 1.22% 111 1.21%
4 10 s/d 14 Tah 617 6.73% 329 3.59% 288 3.14%
5 15 s/d 19 Tahun 672 7.33% 346 3.77% 326 3.55%
6 20 s/d 24 Tahun 615 6.70% 326 3.55% 289 3.15%
7 25 s/d 29 Tahun 681 7.42% 352 3.84% 329 3.59%
8 30 s/d 34 Tahun 681 7.42% 354 3.86% 327 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 611 6.66% 313 3.41% 298 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 784 8.55% 406 4.43% 378 4.12%
11 45 s/d 49 Tahun 762 8.31% 394 4.30% 368 4.01%
12 50 s/d 54 Tahun 705 7.69% 361 3.94% 344 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 586 6.39% 304 3.31% 282 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 604 6.58% 278 3.03% 326 3.55%
15 65 s/d 69 Tahun 504 5.49% 267 2.91% 237 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 355 3.87% 178 1.94% 177 1.93%
17 Diatas 75 Tahun 810 8.83% 381 4.15% 429 4.68%
TOTAL 9173 100% 4678 51.00% 4495 49.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung