Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.07% 4 0.04% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.16% 10 0.11% 5 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 253 2.76% 128 1.40% 125 1.37%
4 10 s/d 14 Tah 629 6.87% 330 3.60% 299 3.27%
5 15 s/d 19 Tahun 669 7.31% 354 3.87% 315 3.44%
6 20 s/d 24 Tahun 615 6.72% 321 3.51% 294 3.21%
7 25 s/d 29 Tahun 672 7.34% 346 3.78% 326 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 689 7.53% 359 3.92% 330 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 605 6.61% 311 3.40% 294 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 798 8.72% 413 4.51% 385 4.21%
11 45 s/d 49 Tahun 741 8.09% 388 4.24% 353 3.86%
12 50 s/d 54 Tahun 706 7.71% 362 3.95% 344 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 573 6.26% 294 3.21% 279 3.05%
14 60 s/d 64 Tahun 593 6.48% 269 2.94% 324 3.54%
15 65 s/d 69 Tahun 502 5.48% 265 2.89% 237 2.59%
16 70 s/d 74 Tahun 355 3.88% 179 1.96% 176 1.92%
17 Diatas 75 Tahun 795 8.68% 373 4.07% 422 4.61%
TOTAL 9154 100% 4668 50.99% 4486 49.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGTENGAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung