Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.20% | 12 | 0.13% | 6 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 281 | 3.08% | 146 | 1.60% | 135 | 1.48% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 636 | 6.96% | 334 | 3.66% | 302 | 3.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 669 | 7.32% | 350 | 3.83% | 319 | 3.49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 629 | 6.89% | 323 | 3.54% | 306 | 3.35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 668 | 7.31% | 346 | 3.79% | 322 | 3.53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 692 | 7.58% | 369 | 4.04% | 323 | 3.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 596 | 6.53% | 301 | 3.30% | 295 | 3.23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 8.71% | 412 | 4.51% | 384 | 4.20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 743 | 8.13% | 388 | 4.25% | 355 | 3.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 697 | 7.63% | 365 | 4.00% | 332 | 3.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 594 | 6.50% | 292 | 3.20% | 302 | 3.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 556 | 6.09% | 256 | 2.80% | 300 | 3.28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 495 | 5.42% | 259 | 2.84% | 236 | 2.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 360 | 3.94% | 180 | 1.97% | 180 | 1.97% |
17 | Diatas 75 Tahun | 763 | 8.35% | 358 | 3.92% | 405 | 4.43% |
TOTAL | 9134 | 100% | 4656 | 50.97% | 4478 | 49.03% |
Lokasi KARANGTENGAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |